<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Emma &#187; Versuchsküche</title>
	<atom:link href="http://bioemma.de/category/versuchskuche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioemma.de</link>
	<description>zu schade um es abzuschalten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 21:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Think Positive</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/08/17/think-positive/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/08/17/think-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<category><![CDATA[semantisches web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Drei Beispiele zu welchen Ergebnissen ich mit dem Memetracker gelange: Variante A kommt einem falsch einsortierem Buch in einer Bibliothek gleich. Das hat als Moment der Überrachschung durchaus etwas Gutes, für den, der an seinem richtigen Platz sucht ist es ärgerlich. Oder was hat dieser Artikel im LOHAS Blog, mit jenem vom Blog ohne Diät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioemma.de/wp-content/uploads/2008/08/meme_test_2.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-138" title="meme_test_2" src="http://bioemma.de/wp-content/uploads/2008/08/meme_test_2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Drei Beispiele zu welchen Ergebnissen ich mit dem Memetracker gelange:</p>
<p>Variante A kommt einem falsch einsortierem Buch in einer Bibliothek gleich. Das hat als Moment der Überrachschung durchaus etwas Gutes, für den, der an seinem richtigen Platz sucht ist es ärgerlich. Oder was hat dieser <a href="http://www.lohas-blog.de/2008/08/05/positives-weitergeben/" target="_blank">Artikel im LOHAS Blog</a>, mit <a href="http://www.leben-ohne-diaet.de/blog/00710-ist-bio-gesuender-.html" target="_blank">jenem vom Blog ohne Diät</a> zu tun?</p>
<p>Variante C lässt ebenso wenig Ähnlichkeit vermuten, die beiden Artikel stammen aber immerhin aus einem Blog (<a href="http://konsumguerilla.net/ethische-alternativen/kleidung/sense-organics-fairtrade-biobaumwolle-designers-against-aid/" target="_blank">1</a> + <a href="http://konsumguerilla.net/ethische-alternativen/kleidung/knowledge-shirt-biobaumwoll/" target="_blank">2</a>). Das lässt eine thematische Nähe durchaus legitim erscheinen. Aber warum passiert das dann nicht pauschal bei allen Artikeln?</p>
<p>Variante B gefällt mir da doch viel besser. Die Themen sind eindeutig ähnlich und die Artikel stammen aus unterschiedlichen Blogs. Bei <a href="http://karmakonsum.de/erotische-mitmach-aktion-von-greenpeace,1034,2008-08.html" target="_blank">KarmaKonsum</a> und <a href="http://www.nachhall-texter.de/2008/08/10/eure-liebesbeweise-fur-unsere-walder-greenpeace-forest-love/" target="_blank">Nachhall Texter</a> geht es um die Greenpeace Aktion <a href="http://www.greenpeace.org/forestlove" target="_blank">Forest Love</a>. Wenn ich es richtig sehen werden nicht einmal die gleichen URLs verlinkt. Der Zusammenhang ergibt sich also eindeutig aus dem Vokabular.</p>
<p>So ein (kleiner) Erfolg lässt einen sein Tagwerk zufrieden beenden. Dabei habe ich seit dem <a href="http://bioemma.de/2008/08/16/worauf-ich-hinaus-will/" target="_blank">Versuch gestern</a> keine grossartigen Änderungen vorgenommen, hauptsächlich mehr Artikel eingelesen und ausgewertet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/08/17/think-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf ich hinaus will</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/08/16/worauf-ich-hinaus-will/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/08/16/worauf-ich-hinaus-will/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<category><![CDATA[semantisches web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Für den Fall, dass in der Diskussion zum Metablog nicht klar geworden ist worauf ich hinaus will, lohnt sich möglicherweise ein Blick auf den Screenshot. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normaler Feedreader, auf den zweiten Blick fällt auf, dass zu jedem Eintrag ein weiterer angezeigt ist, der als ähnlich klassifiziert wurde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioemma.de/wp-content/uploads/2008/08/meme_test.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-132" title="meme_test" src="http://bioemma.de/wp-content/uploads/2008/08/meme_test-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Für den Fall, dass in der <a href="http://bioemma.de/2008/08/13/noch-ein-nachhaltigkeits-metablog/" target="_blank">Diskussion zum Metablog</a> nicht klar geworden ist worauf ich hinaus will, lohnt sich möglicherweise ein Blick auf den Screenshot. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normaler Feedreader, auf den zweiten Blick fällt auf, dass zu jedem Eintrag ein weiterer angezeigt ist, der als ähnlich klassifiziert wurde.</p>
<p>Die Methode die Ähnlichkeit zu bestimmen ist noch nicht ganz astrein. Das liegt primär daran, dass ich in ein paar Stunden etwas zusammengeklopft habe, das bestenfalls als Studie durchgeht. Ein anderes Problem ist die geringe Menge an verarbeitetem Text. Die semantische Verarbeitung lebt erst richtig auf wenn ein grosser Wortschatz vorhanden ist. Bei aktuell 40 Artikeln ist da nicht viel zu wollen. Hinzu kommt, dass bei jedem Durchlauf neue Ähnlichkeiten herauskommen, das ist etwas, das mich meinem Algorithmus zweifeln lässt <img src='http://bioemma.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer es noch nicht kennt, kann mal einen Blick auf <a href="http://rivva.de/" target="_blank">rivva</a> oder <a href="http://techmeme.com/" target="_blank">Techmeme</a> werfen. Dort werden zwischen den Artikeln ähnliche Zusammenhänge erstellt, allerdings werden dort AFAIK vorwiegend die Links als Kriterium verwendet, nicht so sehr Begriffe.</p>
<p>So wie ich im Moment den Inhalt der RSS Feeds auswerte, ist es auch denkbar eigene Artikel einzubeziehen. Angenommen das angedachte Portal enthielte noch einen redaktionell betreuten Teil, könnte man zu den dort erschienen Artikeln Verweise zu thematisch ähnlichen Blogeinträgen erzeugen. Aber das ist noch Theorie, bevor das Verfahren zur Bestimmung der Ähnlichkeit nicht steht, muss noch ein wenig programmiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/08/16/worauf-ich-hinaus-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Philosophie</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/08/16/wordpress-philosophie/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/08/16/wordpress-philosophie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[avatare]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass WordPress bei vielen Dingen eine eigene Philosphie verfolgt, kommt man überraschend schnell zu Resultaten. Was ich mit eigener Philosphie meine? Z.B., dass man bei der Verwaltung der Kommentare (Gr)Avatare einzeigen lassen kann, um diese auch in den Artikeln anzeigen braucht man ein eigenes Plugin, z.B. WP-Gravatar. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass WordPress bei vielen Dingen eine eigene Philosphie verfolgt, kommt man überraschend schnell zu Resultaten. Was ich mit eigener Philosphie meine? Z.B., dass man bei der Verwaltung der Kommentare (Gr)Avatare einzeigen lassen kann, um diese auch in den Artikeln anzeigen braucht man ein eigenes Plugin, z.B. <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-gravatar/" target="_blank">WP-Gravatar</a>. Damit ist es auch möglich Gravatare bei den Kommentaren anzuzeigen, das kann aber mit einem Theme kollidieren, das selbst für die Anzeige sorgt. Das selbe Theme schafft es aber nicht die Gravater den Artikeln hinzuzufügen. Klingt unlogisch, ist es auch und muss akzeptiert werden. Genauso wie die Tatsache, dass man zum Lokalisieren der Themes den Quellcode editiren muss.</p>
<p>Besonders lustig finde ich aber Plugins, die man installieren muss wenn man die <a href="http://www.wordpress-magazin.de/update-hinweis-unterdruecken/" target="_blank">Funkionalität des Blogs einschränken</a> will. An die Philosophie muss man sich langsam herantasten. Wenn man die Logik einfach mal stecken lässt, dann hat man sein Theme auch in einer Stunde angepasst, wo man sich vorher tagelang nur gefragt hat was sich die Entwickler und Designer mit dem Quellcode gedacht hatten. Da ist code wirklich manchmal poetry <img src='http://bioemma.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://bioemma.de/wp-content/uploads/2008/08/face_your_manga.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="face_your_manga" src="http://bioemma.de/wp-content/uploads/2008/08/face_your_manga-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Noch einmal zurück zu den Avataren. Wem das eigene Bild zu einfallslos ist, kann sich bei <a href="http://www.faceyourmanga.com/" target="_blank">FaceYourManga</a>, wie der Name vermuten lässt, einen Avatar als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Manga" target="_blank">Manga</a> erstellen. Wem der Stil gefällt findet dort umfangreiche Möglichkeiten das Aussehen zu variieren. Dumm ist nur, dass die Entwickler von <a href="http://www.faceyourmanga.com/" target="_blank">FaceYourManga</a> Linux nicht mögen. Darum gibt es jetzt auch kein Mange von mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/08/16/wordpress-philosophie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Aggregieren</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/08/14/rss-aggregieren/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/08/14/rss-aggregieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[syndication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Abrechnung des Testballons Bio Emma habe ich u.a. geschrieben, dass wordpress als Plattform nicht in Frage kommt, weil zuviel der notwendigen Funktionalität extern hingebastelt werden müsste. Ein fleissiger wordpress Nutzer schlug mir daraufhin in einer Mail (warum nicht im Kommentar?) vor, mir für das Aggegieren mal ein paar Plugins anzusehen: feedwordpress, SimplePie Plugin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <a href="http://bioemma.de/2008/07/18/testballon-gelandet/" target="_blank">Abrechnung des Testballons Bio Emma</a> habe ich u.a. geschrieben, dass <a href="http://wordpress.org/" target="_self">wordpress</a> als Plattform nicht in Frage kommt, weil zuviel der notwendigen Funktionalität extern hingebastelt werden müsste. Ein fleissiger <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> Nutzer schlug mir daraufhin in einer Mail (warum nicht im Kommentar?) vor, mir für das Aggegieren mal ein paar Plugins anzusehen: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/feedwordpress/" target="_blank">feedwordpress</a>, <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/simplepie-plugin-for-wordpress/" target="_blank">SimplePie Plugin for WordPress</a> und <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/kb-advanced-rss-widget/" target="_blank">KB Advanced RSS Widget</a>.</p>
<p>Das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/kb-advanced-rss-widget/" target="_blank">KB Advanced RSS Widget</a> hatte ich schon für den Test im Einsatz und hat mir als Ersatz für die <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> interne RSS Funktion seht gut gefallen. Schlußendlich hat es mich aber zum Wahnsinn getrieben, weil ich es nicht geschafft habe alle RSS Elemente auszuwerten. Das wäre wichtig gewesen, da ich auch Feeds einbinden wollte, die sich nicht 100% an Standards halten. In der Spalte ganz rechts werden die &#8220;Nachhaltigen Blogs&#8221; immer noch mit dem <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/kb-advanced-rss-widget/" target="_blank">KB Advanced RSS Widget</a> angezeigt. Eigentlich sollte dort neben der Überschrift (title) auch ein Anriss (description) zu sehen sein. Irgendwo ist da der Hund drin und versteckt sich vor mir. Im Feed selbst sind jedenfalls alle Elemente vorhanden.</p>
<p>Das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/simplepie-plugin-for-wordpress/" target="_blank">SimplePie Plugin for WordPress</a> habe ich mittlerweile ebenfalls ausprobiert. Das Parsen der Feeds klappt wunderbar, wen wunderts, dafür wird die Bibliothek <a href="http://simplepie.org/" target="_blank">SimplePie</a> verwendet. Die Einbindung in <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> als php Anweisung gefällt mir persönlich nicht so gut. Das macht die Anwendung zwar flexibel, für einen Anwender ohne PHP Know How ist es eher hinderlich.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/feedwordpress/" target="_blank">feedwordpress</a> schliesslich hat mit mir sehr gut gefallen und mich kurzfristig daran denken lassen, doch <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> einzusetzen. Mit <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/feedwordpress/" target="_blank">feedwordpress</a> werden die aggregierten Artikel in den normalen Arbeitsablauf des Blogs integriert. D.h. sie können über die normale Artikelverwaltung geändert (z.B. gekürzt) werden und erscheinen nach der Veröffentlichung wie normale Artikel. Das riecht zwar ein wenig nach Content Klau, ist es aber nur dann, wenn mehr angezeigt wird, als mit dem eigentlichen Autor vereinbart wurde. Über eine besonders nützliche Funktion für &#8220;Metablogs&#8221; bin ich gestolpert. Bei Bedarf kann ein Feed so konfiguriert werden, dass ein Artikel nur dann aufgenommen wird, wenn er vom Autor einer Kategorie zugeordnet wurde, die auch im &#8220;Metablog&#8221; existiert. Wenn sich RSS Sammler und Autor absprechen, hat er damit die Möglichkeit zu bestimmen welche Artikel er dem &#8220;Metablog&#8221; zur Veröffentlichung überlässt und welche nicht. Einziger Schönheitsfehler ist, dass der eigentliche Begriff nicht festgelegt werden kann. Wenn z.B. auf beiden Blogs &#8220;Intern&#8221; als Kategorie existiert, werden auch Artikel dieser Zuordnung übernommen.</p>
<p>So verblüfft ich doch wieder bin was mit <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> alles möglich ist, wenn man nur das passende plugin kennt, so ändert das auch nichts daran, dass ein anderes CMS her muss. Aber ich sehe es schon kommen, wenn ich dann alles so weit habe wie es mir gefällt, kommt eine Mail in der steht mit welchen plugins, es auch mit <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> geklappt hätte <img src='http://bioemma.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/08/14/rss-aggregieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Blogging 2</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-2/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-2/</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein kurzer Nachtrag zum ersten Teil: Mit Scribefire gelang es mir nicht einen bereits existierenden Artikel zu ändern und wenn Scribefire ein Fenster, z.B. für die Eingabe von Links, öffnet, kann man in anderen Browserfenstern solange keine Eingaben mehr vornehmen bis es wieder geschlossen wurde. Aber nun zu Bleezer.Das editieren existierender Artikel scheint zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein kurzer Nachtrag zum <a href="http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-1/" target="_blank">ersten Teil</a>: Mit <a href="http://www.scribefire.com/" target="_blank">Scribefire</a> gelang es mir nicht einen bereits <a href="http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-1/" target="_blank">existierenden Artikel</a> zu ändern und wenn Scribefire ein Fenster, z.B. für die Eingabe von Links, öffnet, kann man in anderen Browserfenstern solange keine Eingaben mehr vornehmen bis es wieder geschlossen wurde.</p>
<p align="left">Aber nun zu <a href="http://www.larryborsato.com/bleezer/" target="_blank">Bleezer</a>.Das editieren existierender Artikel scheint zu klappen. Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten, es versieht seinen Dienst erfreulich unauffällig. Ab und zu verschluckt sich der Editor an der Mausbewegung und setzt den Cursor irgendwo im Text. Das kann durchaus an der bei mir installierten Java Version liegen.</p>
<p align="left">Nach ein paar Minuten ein Resüme zu ziehen ist schwierig. Sowohl <a href="http://www.scribefire.com/" target="_blank">Scribefire</a> als auch <a href="http://www.larryborsato.com/bleezer/" target="_blank">Bleezer</a> haben Schwächen. Es ist nicht ersichtlich was es bereits an Schlagworten (tags) in anderen Artikeln existiert und ausserdem sind nur technorati tags unterstützt und nicht in der Datenbank des Blogs gespeichert. Bei <a href="http://www.scribefire.com/" target="_blank">Scribefire</a> sind im Gegensatz zu <a href="http://www.larryborsato.com/bleezer/" target="_blank">Bleezer</a> Trackbacks möglich, allerdings würde ich mir aber noch wünschen, dass die Trackback-URLs automatisch erkannt werden.</p>
<p align="left">Was bleibt ist die grundsätzliche Frage ob Desktop Blogging Tools sinnvoll sind. Da kann ich keinen Vorteil dieser Programme erkennen. Wenn man unbedingt offline arbeiten muss, kann man den Text durchaus mit einem simplen Editor erstellen und per copy-paste übertragen wenn wieder eine Netzverbindung zur Verfügung steht. Hinderlich ist, dass nicht alle Funktionen der Blogsoftware zur Verfügung stehen. Angefangen von der bereits erwähnten Verschlagwortung bis zum fehlenden Zugriff auf die Bilder in der Galerie des Systems. Würde man mich zwingen wollen so ein Tool einzusetzen, wäre unter Linux <a href="http://www.scribefire.com/" target="_blank">Scribefire</a> meine Wahl.</p>
<p align="left">Für <a href="http://thingamablog.sourceforge.net/" target="_blank">thingamablog</a> will ich eine Lanze brechen. Die Software ist zwar eigentlich für eine andere Anwendung gedacht als die beiden vorgenannten, gerade das macht es aber zu einem Schmuckstück. Es muss nicht immer die neueste und schickste Software auf dem Server laufen, nur damit ein oder zwei Besucher am Tag die neuesten Ergüsse lesen können. Statische HTML Dateien reichen dafür aus, die müssen nicht einmal schlecht aussehen. <a href="http://thingamablog.sourceforge.net/" target="_blank">thingamablog</a> bringt eine Reihe von Designvorlagen mit, die sich leicht anpassen lassen. Sofern man weiss was FTP ist, hat man damit in weniger als fünf Minuten sein erstes Blog online. Der dafür notwendige Webspace, vorausgesetzt man will keine eigene Domain, ist bei einigen Anbietern Bestandteil des DSL Pakets, ohne, dass weitere Kosten enstehen. Ausprobiert habe ich es übrigens <a href="http://home.mnet-online.de/wenzl/blog/blog.html" target="_blank">hier.</a> <a href="http://home.mnet-online.de/wenzl/blog/archives/2008/07/entry_0.html" target="_blank">Der erste Artikel</a> war 10 Minuten nachdem ich <a href="http://thingamablog.sourceforge.net/" target="_blank">thingamablog</a> das erste Mal gestartet habe online. Die meiste Zeit ging aber fürs Artikelschreiben drauf und so soll es beim Bloggen ja eigentlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Blogging 1</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-1/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-1/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder eine Übersicht von Desktop Blogging Tools. Nun sollte man vielleicht mal erklären was es sich mit Desktop Blogging auf sich hat. Im Grunde geht es darum ohne das, mitunter schlichte, Redaktions- bzw. Admin-Frontend der Blogsoftware, Artikel zu erstellen. I.d.R passiert das mit Programmen die auf dem Rechner des Autors laufen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt mal wieder eine <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/08/01/15-desktop-blogging-tools-reviewed/" target="_blank">Übersicht von Desktop Blogging Tools</a>. Nun sollte man vielleicht mal erklären was es sich mit Desktop Blogging auf sich hat. Im Grunde geht es darum ohne das, mitunter schlichte, Redaktions- bzw. Admin-Frontend der Blogsoftware, Artikel zu erstellen. I.d.R passiert das mit Programmen die auf dem Rechner des Autors laufen und den Text über die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/XMLRPC" target="_blank">XML-RPC</a> Schnittstelle zur eigentlichen Blogsoftware übertragen. Mitunter meint man damit aber auch Programme, die Blogs erstellen, ohne eine spezielles CMS auf dem Server zu haben. <a href="http://thingamablog.sourceforge.net/" target="_blank">thingamablog</a>, das auch in o.g. Zusammenstellung erwähnt wird, ist so ein Programm. Sehr zu empfehlen wenn man zwar Webspace zur Verfügung hat, auf diesem aber keine Scripte (PHP etc.) laufen dürfen. Für Linux-User kommen von den 15 Vorschlägen nur vier in Frage. Das bereits erwähnte <a href="http://thingamablog.sourceforge.net/" target="_blank">thingamablog</a>, ausserdem <a href="http://www.flock.com/" target="_blank">Flock</a>, <a href="http://www.larryborsato.com/bleezer/" target="_blank">Bleezer</a> und <a href="http://www.scribefire.com/" target="_blank">Scribefire</a>. Bei <a href="http://www.flock.com/" target="_blank">Flock</a> handelt es sich eigentlich um einen Browser auf der Basis von <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/" target="_blank">Firefox</a>, der nebenher noch ein wenig Blog-Editor spielen kann. <a href="http://www.scribefire.com/" target="_blank">Scribefire</a> ist eine Erweiterung für <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/" target="_blank">Firefox</a>, das ich gerade ausprobiere. Nicht das erste Mal, allerdings bisher immer nur im Zusammenspiel mit <a href="http://www.s9y.org/" target="_blank">serendipity</a>. Dabei konnte mich Scribefire nicht so recht überzeugen. Am meisten hat mich gestört, dass ich damit keine &#8220;erweiterten Artikel&#8221; schreiben konnte. Da <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> dieses Konzept nicht kennt, sollte es damit keine Probleme geben. Das einzige was mit bisher fehlt, ist die Möglichkeit eine Zusammenfassung des Artikels zu schreiben, die statt dem Volltext im RSS Feed eingebunden wird. <a href="http://www.larryborsato.com/bleezer/" target="_blank">Bleezer</a> kannte ich bisher nicht, werde ich mir aber gleich noch ansehen, bzw. nehme ich die erste Änderung an dem Artikel gerade damit vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/08/02/desktop-blogging-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Breite</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/07/27/mehr-breite/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/07/27/mehr-breite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[NextGEN Gallery und Panoramaaufnahmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;">Nur ein Versuch was passiert wenn man die NextGEN Galerie mit Panoramaufnahmen füttert. Zusammengefügt wurden die Einzelaufnahmen übrigens mit der Open Source Software <a href="http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/" target="_blank">fotoxx</a>. Abgesehen vom Verkleinern und dem dadurch notwendigen Schärfen, wurden die Bilder nicht weiter bearbeitet. Die perpesktivische Entzerrung und die Anpassung der Helligkeit der Einzelbilder geschah nur mit dem Automatikmodus von <a href="http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/" target="_blank">fotoxx</a>. Das erste Bild ist aus zwei Fotos zusammengesetzt, das zweite aus vier Aufnahmen. Fotografiert wurde aus der Hand, ein Stativ hätte wegen der hohen Wolkengeschwindigkeit auch kaum eine Verbesserung gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioemma.de/2008/07/27/mehr-breite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschmacksfrage</title>
		<link>http://bioemma.de/2008/07/23/geschmacksfrage/</link>
		<comments>http://bioemma.de/2008/07/23/geschmacksfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wenzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versuchsküche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioemma.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wohl und Wehe bei der Suche nach einem Theme für Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon bei den Plugins für WordPress, gibt es eine schier unüberschaubare Menge an Designs bzw. Themes für die Blogsoftware. Leider verhält es sich auch mit der Qualität ähnlich wie bei den Plugins. Die grosse Menge der Themes ist entweder eine geringfügige Modifikation von Klassikern oder schlichter Gestaltungsschrott. Wenn man dann mal eines findet, das gefällig daherkommt, könnte einem der Kragen platzen wenn man sich den Quellcode ansieht. Aber ich will nicht undankbar sein, es hat auch sein Gutes wenn möglichst viele Designs verfügbar sind und zeigt, dass das Prinzip Open Source verstanden wurde. Ausserdem möchte ich nicht wissen wieviele kommerzielle WordPress Themes im Kern auf freie bzw. kostenlose Vorlagen zurückgehen, ohne den ursprünglichen Autor zu erwähnen. Da wühle ich mich doch lieber durch einen Haufen, manchmal nicht so prickelnder Themes.</p>
<p>Apropos wühlen. Neben der hinlänglich bekannten <a href="http://themes.wordpress.net/" target="_blank">Sammlung von Themes auf wordpress.net</a>, fand ich <a href="http://themebot.com/website-templates/wordpress-themes" target="_blank">themebot.com</a> recht praktisch. Zwar fehlt mir eine Suchfunktion, dafür findet man aber auch Designs für andere CMS (drupal, joomla, smf &#8230;). Nicht ganz so viele Themes finden sich auf <a href="http://www.wordpressthemespark.com/" target="_blank">wordpressthemespark.com</a>, das kommt aber der Übersichtlichkeit entgegen.</p>
